O Auxílio Gás é mais uma ação do Governo Federal para oferecer dignidade e reduzir o impacto financeiro nas famílias de baixa renda.
Quem Está Elegível
- Inscrição no CadÚnico.
- Renda de até meio salário mínimo por pessoa.
- Dados cadastrais atualizados.
Valor do Benefício
Hoje, cobre 50% da média do preço nacional do botijão de 13 kg.
Calendário de Pagamentos em 2025
Final do NIS | Fev | Abr | Jun | Ago | Out | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 10 |
2 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 11 |
3 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 12 |
4 | 21 | 22 | 19 | 22 | 23 | 13 |
5 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 16 |
6 | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 17 |
7 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 18 |
8 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 19 |
9 | 28 | 29 | 27 | 29 | 30 | 20 |
0 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 23 |
Como Consultar
- Aplicativo Auxílio Brasil
- Aplicativo Caixa Tem
- Telefones 111 e 121
- Atendimento CRAS
Recebimento
- Conta digital Caixa Tem
- Saque presencial
- Lotéricas via Cartão SocialSITE OFICIAL DO GOVERNO